ACTIVE ENTITIES
2,847
▲ +12
THREAT SIGNALS
423
▲ CRITICAL
FUSION CONFIDENCE
94.7%
PENDING CORRELATION
67
◆ PROCESSING
FUSION NETWORK GRAPH
HIGH THREAT MEDIUM LOW UNKNOWN
RECENT CORRELATIONS
| ENTITY A | ENTITY B | CONF | TYPE | TIME |
|---|---|---|---|---|
| ENT-0042 | ENT-0199 | 97% | FINANCIAL | 14:23 |
| ENT-0731 | ENT-3301 | 72% | COMMS | 14:11 |
| ENT-1204 | ENT-0042 | 88% | GEOSPATIAL | 13:58 |
| ENT-2891 | ENT-0199 | 65% | LOGISTICS | 13:42 |
| ENT-3301 | ENT-0042 | 91% | CYBER | 13:30 |
FUSION PIPELINE
INGEST
12ms
NORMALIZE
8ms
ENRICH
34ms
CORRELATE
67ms
SCORE
121ms
PUBLISH
5ms
SOURCE RELIABILITY
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| SIGINT | 9.2 | 8.1 | 7.4 | 5.6 | 3.1 |
| HUMINT | 7.8 | 8.9 | 6.2 | 7.1 | 4.3 |
| OSINT | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 5.9 | 3.8 |
| CYBER | 9.0 | 8.3 | 7.7 | 6.4 | 4.1 |
| IMINT | 9.5 | 8.8 | 8.0 | 6.7 | 5.2 |
IDENTIFIED CLUSTERS
14
HIGH-RISK CLUSTERS
3
NEW THIS CYCLE
2
AREAS OF INTEREST
TACTICAL MAP — SECTOR VIEW
TIMELINE
FREQ: 14.223 GHz — SATCOM-A
FREQ: 7.891 GHz — HF-BURST
FREQ: 2.412 GHz — WIFI-INT
SPECTRUM ANALYZER — WIDEBAND
PATTERN SIMILARITY MATRIX
| NAR-001 | NAR-002 | NAR-003 | |
|---|---|---|---|
| NAR-001 | 1.00 | 0.67 | 0.34 |
| NAR-002 | 0.67 | 1.00 | 0.52 |
| NAR-003 | 0.34 | 0.52 | 1.00 |
LINK ANALYSIS GRAPH
ADVERSARIAL ASSOCIATED CONFIRMED SUSPECTED
FILTERS
CONFIDENCE0%
THREAT QUADRANT
RISK TRAJECTORIES — TOP 3 ENTITIES
ENT-0042 "PHANTOM SEVEN"
ENT-3301 "DARKNET-7731"
ENT-0199 "JADE DRAGON"
THREAT ASSESSMENT TABLE
| ENTITY | SCORE | CAPABILITY | INTENT | TREND | UPDATED | ANALYST |
|---|